وزن الطفل يقول الكثير عن حالته الصحية، فإذا كان أكثر من اللازم عليك القلق ومحاولة تخليصه منه، فقد يُسبب له مشاكل صحية كثيرة، وإن كان أقل من الطبيعي فهذا يعني أنه يُعاني من نقص قد يؤثر على نموه.
جدول معدلات أوزان الأطفال
يتأثر وزن الطفل بالعوامل المُحيطة طوال الوقت، وكذلك بالغذاء، ولكن مع هذا يجب أن يبقى تحت مراقبة الأهل، ليحرصوا على أن يكون في صحة جيدة.
معدل الوزن بال | متوسط الوزن بال | معدل الوزن بال | متوسط الوزن بال | العمر |
يتراوح الوزن بين (10 – 15) | 12 | يتراوح الوزن بين (22 – 33) | 26.4 | سنتين |
يتراوح الوزن بين (11 – 18) | 14 | يتراوح الوزن بين (24.2 – 39.6) | 30.8 | 3 سنوات |
يتراوح الوزن بين (13 -21) | 16 | يتراوح الوزن بين 28.6 – 46.2 | 35.2 | 4 سنوات |
يتراوح الوزن بين (14 – 24) | 18 | يتراوح الوزن بين (30.8 – 52.8) | 39.2 | 5 سنوات |
يتراوح الوزن بين (16 – 27) | 21 | يتراوح الوزن بين (35.2 – 59.4) | 46.2 | 6 سنوات |
يتراوح الوزن بين (18 – 30) | 23 | يتراوح الوزن بين (39.6 – 66) | 50.6 | 7 سنوات |
يتراوح الوزن بين (20 – 34) | 25 | يتراوح الوزن بين (44 – 74.8) | 55 | 8 سنوات |
يتراوح الوزن بين (22 – 39) | 28 | يتراوح الوزن بين (48.4 – 85.8) | 61.6 | 9 سنوات |
يتراوح الوزن بين (24 – 44) | 31 | يتراوح الوزن بين (52.8 – 96.8) | 68.2 | 10 سنوات |
يتراوح الوزن بين (26 – 51) | 35 | يتراوح الوزن بين (57.2 – 112.2) | 77 | 11 سنة |
يتراوح الوزن بين (28 – 59) | 39 | يتراوح الوزن بين (61.6 – 129.8) | 85.8 | 12 سنة |
يتراوح الوزن بين (31 – 67) | 44 | يتراوح الوزن بين (68.2 – 147.4) | 96.8 | 13 سنة |
يتراوح الوزن بين (36 – 76) | 51 | يتراوح الوزن بين (79.2 – 167.2) | 112.2 | 14 سنة |
يتراوح الوزن بين (41 – 81) | 57 | يتراوح الوزن بين (90.2 – 178.2) | 125.4 | 15 سنة |
يتراوح الوزن بين (46 – 85) | 62 | يتراوح الوزن بين (101.2 – 187) | 136.4 | 16 سنة |
يتراوح الوزن بين (49 – 88) | 65 | يتراوح الوزن بين (107.8 – 193.6) | 143 | 17 سنة |
يتراوح الوزن بين (52 – 91) | 68 | يتراوح الوزن بين (114.4 – 200.2) | 149.6 | 18 سنة |
يتراوح الوزن بين (54 – 93) | 70 | يتراوح الوزن بين (118.8 – 204.6) | 154 | 19 سنة |
معدلات طول الأطفال وفقًا لمنظمة الصحة العالمية
رغم أن الطول إن قل أو نقص لا يُشكل خطورة بمعظم الحالات، إلا أنه يُخبرك ما إن كان نمو طفلك طبيعيًا أم لا.
معدل الطول | متوسط الطول | معدل الطول | متوسط الطول | العمر |
يتراوح الطول بين (82 – 93) | 87 | يتراوح الطول بين (32 – 36.2) | 33.9 | 2 سنتين |
يتراوح الطول بين (89 – 103) | 96 | يتراوح الطول بين (34.7 – 40.1) | 37.4 | 3 سنوات |
يتراوح الطول بين (95 – 111) | 103 | يتراوح الطول بين (37 – 43.2) | 40.1 | 4 سنوات |
يتراوح الطول بين (101 – 119) | 110 | يتراوح الطول بين (39.4 – 46.4) | 42.9 | 5 سنوات |
يتراوح الطول بين (107 – 125) | 116 | يتراوح الطول بين (41.7 – 48.7) | 45.2 | 6 سنوات |
يتراوح الطول بين (112 – 132) | 122 | يتراوح الطول بين (43.6 – 51.4) | 47.5 | 7 سنوات |
يتراوح الطول بين (117 – 138) | 127 | يتراوح الطول بين (45.6 – 53.8) | 49.5 | 8 سنوات |
يتراوح الطول بين (121 – 144) | 133 | يتراوح الطول بين (47.1 – 56.1) | 51.8 | 9 سنوات |
يتراوح الطول بين (126 – 150) | 138 | يتراوح الطول بين (49.1 – 58.5) | 53.8 | 10 سنوات |
يتراوح الطول بين (130 – 156) | 143 | يتراوح الطول بين (50.7 – 60.8) | 55.7 | 11 سنة |
يتراوح الطول بين (136 – 162) | 149 | يتراوح الطول بين (53 – 63.1) | 58.1 | 12 سنة |
يتراوح الطول بين (142 – 170) | 156 | يتراوح الطول بين (55.3 – 66.3) | 60.8 | 13 سنة |
يتراوح الطول بين (149 – 178) | 163 | يتراوح الطول بين (58.1 – 69.4) | 63.5 | 14 سنة |
يتراوح الطول بين (154 – 184) | 169 | يتراوح الطول بين (60 – 71.7) | 65.9 | 15 سنة |
يتراوح الطول بين (158 – 188) | 173 | يتراوح الطول بين (61.6 – 73.3) | 67.4 | 16 سنة |
يتراوح الطول بين (161 – 189) | 175 | يتراوح الطول بين (62.7 – 73.7) | 68.2 | 17 سنة |
يتراوح الطول بين (162 – 190) | 176 | يتراوح الطول بين (63.1 – 74.1) | 68.6 | 18 سنة |
يتراوح الطول بين (163 – 190) | 177 | يتراوح الطول بين (63.5 – 74.1) | 69 | 19 سنة |
لا يفوتك أيضًا: أطعمة لزيادة تقوية ذكاء الطفل
كيف يُقاس الوزن بطريقة صحيحة؟
إذا أردت الحصول على نتيجة مضبوطة لما إن كان وزن طفلك صحيحًا أم لا، فعليك الحرص على تطبيق القياس بخطوات صحيحة.
- يجب أن يكون الميزان رقميًا، ويوضع على أرضية صلبة تمامًا.
- على الطفل أن يخلع عنه الملابس الثقيلة وكذلك الحذاء.
- اجعلي الطفل يقف في وسط الميزان بالضبط، وإذا لم تكوني قادرة على إيقافه بهذا الشكل نظرًا لصغر سنه، يمكن أن يقف شخص بالغ على الميزان وحده مره، وحاملًا الطفل مرة أخرى، على أن يتم طرح الوزنين، والناتج هو وزن الطفل.
- يُفضل أن يكون هذا في الصباح بعد الدخول إلى الحمام.
لا يفوتك أيضًا: تجاربكم مع ولادة التوأم والتعرض للإصابة بمتلازمة التوأم المتلاشية
بم يتأثر وزن الطفل؟
إن كان وزن طفلك لا يتفق مع الجدول، فهذا سببه بلا ريب مشكلة بإحدى عوامل ذلك.
أولًا: جنس الطفل
يُشكل هذا عاملًا قويًا في التأثير في الوزن النهائي للطفل، إذ لا يتفق الذكر والأنثى معًا، فغالبًا ما يكون وزن الطفل الذكر أكثر بقليل من الأنثى.
ثانيًا: صحة الأم
الأم هي الحامل الأول للغذاء للطفل حينما يكون جنينًا في رحمها، وكذلك الأمر بعد أن يولد ويبدأ في الاعتماد عليها في الرضاعة، لذا إن كان نظامها الغذائي غنيًا بالفيتامينات وكامل العناصر الغذائية، فمن الأكيد أن الطفل سينمو بصحة جيدة.
ثالثًا: الأدوية والهرمونات
إن كان لدى الطفل أي مشكلة صحية تضطره إلى أخذ بعض الأدوية، فقد يكون هذا مؤثرًا على وزنه، كذلك تؤثر هرمونات الغدة الدرقية وهرمون النمو في الوزن وكذلك الطول.
رابعًا: المشاكل الجنينة
هناك بعض المشاكل في الجينات والكروموسومات، والتي تؤثر على الطفل بشكل بالغ، كمثلًا متلازمة تيرنر، ومتلازمة داون أن نونان.
خامسًا: وقت الولادة
إذا وُلد الطفل في موعده الطبيعي، فمن المُرجح أن وزنه سيكون طبيعيًا، أما إذا ولد قبله فقد يكون وزنه أقل من الطبيعي، ولكنه عادة ما يزيد مع الوقت، أو عند وضعه في الحضّانة.
سادسًا: نوع حليب الرضاعة
في السنة الأولى من حياة الطفل من الأفضل له أن يحصل على حليب الأم الطبيعي، إذ يُساعده على النمو بشكل طبيعي، كما يزيد من صحته، على عكس الأطفال الذين يتناولون الحليب الصناعي فيكون وزنهم أقل.
لا يفوتك أيضًا: تجربتي مع تأخر طفلي بالمشي مبكرًا
سابعًا: النوم
ليس الغذاء وحده الذي يؤثر على الطفل، بل النوم أيضًا، حيث أثبتت الدراسات أن الطفل الذي ينام عدد ساعات كافية فإنه ينمو نموًا طبيعيًا على الأغلب.
إن جدول معدلات أوزان الأطفال لمنظمة الصحة العالمية هو الذي يؤكد لك ما إذا كان نمو طفلك طبيعيًا أم لا، وهذا ما يبث بك الطمأنينة عيه وعلى صحته العامة.